navigate_nextຂໍ້ມູນການເງິນnavigate_nextຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນ
ຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນ
| ຫົວໜ່ວຍ 1ລ້ານກີບ & ຫົວໜ່ວຍ 1ພັນໂດລາ | 2025 ກວດສອບແລ້ວ |
2024 ກວດສອບແລ້ວ |
2023 ກວດສອບແລ້ວ |
ຄ່າຜິດດ່ຽງ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAK | USD | LAK | USD | LAK | USD | % | |
| ຊັບສິນ | 5,240,103 | 246,686 | 4,197,974 | 199,713 | 3,666,646 | 186,912 | 24.82% |
| ເງິນກູ້ (ຫຼັງຫັກ ເງິນແຮ, ຄ່າເສື່ອມ, ໜີ້ທວງຍາກ) | 3,626,006 | 170,700 | 3,016,687 | 143,515 | 2,560,155 | 130,507 | 20.20% |
| ໜີ້ສິນ | 4,171,696 | 196,389 | 3,265,918 | 155,372 | 2,879,653 | 146,794 | 27.73% |
| ເງິນຝາກ | 3,795,655 | 178,686 | 2,346,721 | 139,436 | 1,741,877 | 127,018 | 61.74% |
| ທຶນຈົດທະບຽນ | 500,000 | 23,538 | 500,000 | 23,787 | 460,000 | 23,449 | 0.00% |
| ທຶນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | 1,068,407 | 50,297 | 932,056 | 44,341 | 786,993 | 40,118 | 14.63% |
| ລາຍຮັບທັງໝົດ | 766,132 | 36,148 | 651,745 | 29,740 | 533,829 | 27,563 | 17.55% |
| ກຳໄລກ່ອນເສຍອາກອນ | 166,730 | 7,846 | 187,299 | 8,922 | 196,170 | 10,580 | -10.98% |
| ກຳໄລຫຼັງຫັກອາກອນ | 133,369 | 6,276 | 147,883 | 7,044 | 155,344 | 8,383 | -9.81% |


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
KHR
JPY
GBP
