navigate_nextFinancial Informationnavigate_nextQuarterly Financial Statementsnavigate_nextປະຈຳງວດ IV/2021
Quarterly Financial Statements
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ປະຈຳງວດ IV/2021
| ລາຍການຊັບສິນ | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ | |
|---|---|---|---|
| I | ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | 475.981.330.375 | 333.049.414.708 |
| - ເງິນສົດ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ | 113.048.733.807 | 111.884.659.508 | |
| - ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ | 362.932.596.568 | 221.164.755.200 | |
| II | ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ | 52.003.656.334 | 48.124.471.327 |
| III | ຫຼັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ | - | - |
| IV | ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ | - | - |
| V | ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ | 1.651.027.784.703 | 1.355.125.489.100 |
| VI | ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸ່ມ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ | - | - |
| VII | ສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າ | - | - |
| VIII | ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ສຸດທິ | 57.876.056.685 | 61.603.572.801 |
| - ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ | 2.601.502.390 | 852.745.500 | |
| - ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | 9.151.181.022 | 6.410.846.679 | |
| - ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ | 19.645.846.759 | 22.316.829.301 | |
| - ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV) | 26.477.526.515 | 32.023.151.321 | |
| IX | ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ | - | - |
| X | ຊັບສິນອື່ນໆ | 28.396.821.953 | 22.731.937.402 |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ | 15.491.067.639 | 12.165.231.843 | |
| - ອື່ນໆ | 12.905.754.314 | 10.566.705.559 | |
| ລວມຍອດຊັບສິນ | 2.265.285.650.050 | 1.820.634.885.339 |
| ລາຍການໜີ້ສິນ | ງວດນີ້ | ງວດກ່ອນ | |
|---|---|---|---|
| I | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນ | 482.205.665.378 | 302.303.245.014 |
| - ເງິນຮັບຝາກ | 292.201.197.558 | 187.283.245.773 | |
| - ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ | 190.004.467.820 | 115.019.999.241 | |
| II | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ | 1.167.476.299.375 | 992.769.647.185 |
| - ເງິນຮັບຝາກ | 1.166.679.787.807 | 992.285.332.433 | |
| - ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆe | 796.511.568 | 484.314.752 | |
| III | ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ | - | - |
| IV | ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳເນີດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ | - | - |
| V | ໜີ້ສິນອື່ນໆ | 94.049.101.881 | 85.793.868.271 |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ | 43.767.463.043 | 32.338.481.033 | |
| - ອື່ນໆ | 50.281.638.838 | 53.455.387.238 | |
| VI | ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືທຶນຂອງທະນາຄານ | 521.554.583.417 | 439.768.124.869 |
| - ທຶນຈົດທະບຽນ | 380.000.000.000 | 340.000.000.000 | |
| - ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ | 22.152.018.895 | 13.718.285.533 | |
| - ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ | 357.050.000 | - | |
| - ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ | 8.034.394.469 | 6.585.053.409 | |
| - ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ (+/-) | 26.673.960.012 | 79.464.785.926 | |
| - ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ (+/-) | 84.337.160.041 | - | |
| ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ | 2.265.285.650.050 | 1.820.634.885.339 |
ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
ປະຈຳງວດ IV/2021
| ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ | |
| + ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ | 221.455.666.171 |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ | 178.925.710 |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | 221.276.740.462 |
| - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ | (70.036.776.097) |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ | (25.049.560.109) |
| - ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ | (44.987.215.988) |
| +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ | - |
| I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ | 151.418.890.074 |
| + ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນn | 70.443.473.401 |
| - ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ | (619.974.765) |
| +/- ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | 1.518.554.662 |
| II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ | 222.760.943.372 |
| ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກະຕິ | |
| + ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ | 11.967.574.940 |
| - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ | (99.606.527.236) |
| - ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ | (71.247.534.289) |
| - ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ | (28.358.992.947) |
| - ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼູ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ | (18.247.935.093) |
| - ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ | (7.918.616.024) |
| +/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ | (6.727.913.067) |
| - ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ | (40.050.252.812) |
| - ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້ | 33.322.339.746 |
| III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ | (120.533.416.480) |
| IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III) | 102.227.526.892 |
| ອາກອນກໍາໄລ | (17.890.366.852) |
| V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ | 84.337.160.041 |
| ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ | - |
The audited yearly financial statements are also available at audited financial statements page and you may find more detailed reports in our Annual Reports.


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
KHR
JPY
GBP
